ردیف | نام و نام خانوادگی | نمره فعالیت کلاسی (۴) + ۲ | نمره امتحان کتبی پایان ترم (۱۶) | نمره نهایی (+۲۰) | نمره سامانه (۲۰) |
---|---|---|---|---|---|
۱ | احمدرضا رضایی | ۴ | ۱۱.۷۵ | ۱۵.۷۵ | ۱۶ |
۲ | امیر حسین تارم | ۰.۷۵ | ۱۳.۵ | ۱۴.۲۵ | ۱۴.۲۵ |
۵ | محمدرضا حیاتی | ۲ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ |
۳ | حسین خطیب | ۰ | ۹.۲۵ | ۹.۲۵ | ۱۰ |
۴ | محمد معین ولی زاده | ۰ | ۸.۲۵ | ۸.۲۵ | ۱۰ |
۶ | زهره کمیجانی | ۱ | ۲.۲۵ | ۳.۲۵ | ۳.۲۵ |
نمرات ترم های گذشته
لینک کوتاه: