ردیف | نام گروه | نام و نام خانوادگی | عنوان پروژه | تاریخ ارائه |
| ۱ | حمیدی نیا | مهدیه حمیدی نیا | بررسی تخصصی یک CRM فارسی | ۹۴/۰۲/۰۵ |
| ۲ | TST | سینا ساطعی | بررسی و مقایسه نرم افزارهای CRM انگلیسی (۵ شرکت) | ۹۴/۰۳/۰۹ |
| ۳ | مرتضی توکلیان | |||
| ۴ | حمید قربانخانی | |||
| ۵ | Good | حمید رنجبری | بررسی تخصصی یک CRM انگلیسی | ۹۴/۰۲/۱۹ |
| ۶ | زهرا اسدی | |||
| ۷ | اقیانوس | طلا واحدی | بررسی تخصصی یک CRM انگلیسی | ۹۴/۰۳/۰۲ |
| ۸ | کامیار شریفی | |||
| ۹ | محمدلو | علی ولی محمدلو | بررسی تخصصی یک CRM انگلیسی | ۹۴/۰۱/۲۹ |
| ۱۰ | Fun | پریسا نصیری | بررسی و مقایسه نرم افزارهای CRM فارسی (۳ شرکت) | ۹۴/۰۳/۰۹ |
| ۱۱ | خدیجه مقاصدی | |||
| ۱۲ | مستوفی | مهسا مستوفی | بررسی تخصصی یک CRM فارسی | ۹۴/۰۱/۱۵ |
| ۱۴ | خدابخشی | پروانه خدابخشی | بررسی تخصصی یک CRM فارسی | ۹۴/۰۱/۲۹ |
| ۱۵ | سپهری | محدثه سپهری | بررسی تخصصی یک CRM فارسی | ۹۴/۰۲/۰۵ |
| ۱۷ | علیزاده | سمیرا علیزاده | بررسی تخصصی یک CRM فارسی | ۹۴/۰۳/۱۶ |
| ۱۸ | Gold | وحید جبلی | بررسی تخصصی یک CRM انگلیسی | ۹۴/۰۱/۲۲ |
| ۱۹ | سعید رحمانی | |||
| ۲۰ | فرزان | محمد حسین شیرخدایی | پیاده سازی مباحث تئوریک | ۹۴/۰۳/۱۶ |
| ۲۱ | رویا عواطف | |||
| ۲۲ | بهناز میانجی | |||
| ۲۳ | کنتراتچی | سحر کنتراتچی | بررسی تخصصی یک CRM فارسی | ۹۴/۰۱/۲۹ |
| ۲۴ | پیربرناتن | مرجان پیربرناتن | بررسی تخصصی یک CRM فارسی | ۹۴/۰۱/۲۹ |
| ۲۵ | موسوی | منیژه موسوی | بررسی تخصصی یک CRM فارسی | ۹۴/۰۲/۰۵ |
| ۲۶ | رمضانی | سمانه رمضانی | بررسی تخصصی یک CRM فارسی | ۹۴/۰۲/۱۹ |
لینک کوتاه:
سبک زندگی ارزش آفرینانه یک قدم رو به جلو