نمرات آزمون مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری کتاب پلاس دانشگاه شفیعه ترم ۹۷۲
| نام و نام خانوادگی | نمره |
| فاطمه یاری | ۱۸ |
| الهام ساوه دورودی | ۱۷ |
| فاطمه فلاح منفرد | ۱۷ |
| محدثه معینی | ۱۷ |
| فاطمه رستگاری نیا | ۱۲ |
| سیده آرزو طاهری | ۱۱ |
نمرات آزمون مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری کتاب پلاس دانشگاه شفیعه ترم ۹۷۲
| نام و نام خانوادگی | نمره |
| نرگس باوی | ۱۷ |
| سپیده علمدار | ۱۵ |
| زهره نیکپور | ۱۵ |
| مرضیه رحمتی فرد | ۸ |
| زهرا سادات محمدی | ۷ |
نمرات آزمون کارآفرینی کتاب پلاس فنیوحرفهای پسران قم ترم ۹۷۲
| نام و نام خانوادگی | نمره |
| معین بیات | ۵ |
| محمد زوار علی اکبری | ۴ |
| شروین طلاجوران | ۴ |
| میلاد غلامی | ۴ |
| محمد عبدالوهابی | ۳ |
| حسن بوکانیان | ۲ |
| امیر حسین پور عزتی | ۱ |
لینک کوتاه:
سبک زندگی ارزش آفرینانه یک قدم رو به جلو


