لیست ارزیابی ایده به ما کمک میکند تا درباره ایده خود تمام جوانب را سنجیده و تمام زوایای مختلف پیدا و پنهان ایده خود را ارزیابی کنیم.
رده اصلی | رده فرعی | عنوان | سوال | گزینهها | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الف (بهترین گزینه) | ب | ج | د | ه (بدترین گزینهها) | ||||
فرصت | پتانسیل تقاضا | پتانسیل بازار | پتانسیل این بازار برای این ایده | خیلی بزرگ بازار داخلی بزرگ و امکان بازار خارجی | بزرگ بازار داخلی نسبتا بزرگ | متوسط | کوچک (بازار منطقهای) | خیلی کوچک (بازار خاص) |
روند | تقاضای بازار برای این ایده | صعودی سریع | صعودی کم | ثابت | نزولی کم | نزولی زیاد | ||
پایداری در روند | نوسانات تقاضا | بسیار، پایدار .بدون تغییر در روند تقاضا | پایدار، دارای تغیرات اما قابل پیشبینی | قابل پیشگویی | ناپایدار | بسیار ناپایدار | ||
چرخه عمر | چرخه عمر محصول | خیلی طولانی بیش از ۸ سال | طولانی ۶ تا ۸ سال | متوسط ۴ یا ۵ سال | کوتاه ۲ یا ۳ سال | خیلی کوتاه کمتر از ۲ سال | ||
پتانسیل محصولات جانبی | پتانسیل برای محصولات جانبی مرتبط | خیلی زیاد پایهای برای یک صنعت جدید | زیاد نیاز به شرکتهای زایشی مهم | متوسط وجود پتانسیل برای چند نوع بازار یا چند کاربرد | محدود تغییر پذیری کم | خیلی محدود تنها همان یک محصول | ||
پذیرش بازار | سازگاری | سازگاری با نگرشها و روشهای به کارگیری موجود | خیلی زیاد پذیرش بسیار بالا | زیاد نیازمند مقداری تلاشهای بازار یابی | متوسط بدون اثر منفی | کم نیاز به بحث زمانبر بودن پذیرش توسط بازار | خیلی کم امکان عدم پذیرش بازار | |
نیاز به آموزش | آموزش مورد نیاز برای استفاده صحیح | خیلی کم بدون نیاز به دستور العمل | کم دستور العمل کوتاه | متوسط کفایت دستور العمل معمولی برای اغلب کاربران | بالا دستور العمل با شرح جزئیات و آموزش | خیلی بالا آموزش زمان بد و گران | ||
سطح نیاز | میزان پوشش سطح نیاز با ایجاد مطلوبیت | خیلی بالا پوشش نیاز های روانی و فیزیکی ضروری | بالا پوشش نیاز روانی و یا فیزیکی ضروری | متوسط پوشش نیاز روانی و یا فیزیکی غیرضروری | پایین پوشش کم نیاز روانی و یا فیزیکی غیرضروری | خیلی پایین اسبابی نه چندان ضروری | ||
قابل ادراک | مزایا خصوصیات و مشخصه های ایده برای خریداران بالقوه | کاملا آشکار بدیهی وجود آشکار | آشکار قابل فهم بسیار آسان | متوسط نیاز به کمی توضیح | پایین نیاز به توضیحات اساسی | خیلی پایین اسبابی نه چندان ضروری | ||
نحوه توزیع | کانالهای توزیع | بسیار ساده و ارزان | تقریبا ساده و ارزان | کمی پیچیده و هزینهبر | نسبتا پیچیده و هزینهبر | بسیار پیچیده و هزینهبر | ||
تمایز | در مقایسه با محصولات مشابه | خیلی ممتاز و بالا دست | ممتاز | هم سطح | پایینتر | بسیار پایینتر | ||
ارزش | ارزش ایده در مقایسه با محصولات معادل | بسیار بالاتر | بالاتر | تقریبا یکسان | پایینتر | خیلی پایینتر | ||
مشتریان | آسیب پذیری در برابر چانهزنی مشتریان | بسیار کم کنترل کامل بازار | کم کنترل قوی بازار | متوسط کنترل معقول بازارا | زیاد کنترل کم بازار | خیلی زیاد عدم توانایی کنترل بازار | ||
تأمین کنندگان | آسیب پذیری در برابر چانهزنی تأمین کنندگان | بسیار کم کنترل کامل ورودیها | کم کنترل قوی بازار | متوسط کنترل معقول بازار | بالا کنترل کم ورودیها | خیلی بالا بدون کنترل | ||
رقابت پذیری | آسیب پذیری در برابر رقبا موجود یا بالقوه | خیلی کم ورودی آسان به بازار و ارزان | کم ورود نسبتا آسان و ارزان | متوسط ورود نیازمند تلاش و هزینه | زیاد ورود نیازمند تلاش و هزینه زیاد | خیلی زیاد ورود بسیار مشکل و گران | ||
قوانین | میزان سازگاری ایده با قوانین، مقررات و استانداردها | بسیار زیاد کاملا مطابق قوانین و استاندارها | زیاد نیاز به کمی تغییر برای ایجاد سازگاری | متوسط نیاز به بازنگری | کم نیاز به بازنگری اساسی | بسیار پایین بدون تطابق با قوانین | ||
فناورانه | مبنای فناورانه ایده | کاملا پایدار در برابر همه شرایط | پایدار برای آینده قابل پیش بینی | پایدار به شرط کمی تغییر و توسعه | پایدار به شرط تغییرات مهم | تعویض بسیار زود یا فناوریهای جدید | ||
مخاطره | مخاطرات بیرونی | زیست محیطی | اثر بر روی محیط زیست | کاملا مثبت | بدون اثر | بدون اثر در صورتی که به درستی استفاده شود | اثر منفی جزئی | خطرناک برای محیط زیست |
اقتصادی اجتماعی | اثر نیروهای اقتصادی اجتماعی بر تجاری سازی ایده | بدون اثر | بسیار کم | کم | زیاد | خیلی زیاد | ||
وابستگی | میزان وابستگی فروش یا به کارگیری این محصول | بسیار کم بازار کاملا تحت کنترل | کم بازار قوی تحت کنترل | متوسط بازار نسبتا تحت کنترل | زیاد کنترل کم بازار | خیلی زیاد بدون کنترل بر بازار |
اگر میخواید درباره ایده یابی بدونید مطالب زیر رو از دست ندید 🙂
لینک کوتاه: